Counter Strike 2
20 янв. 2024 г. - 24 мар. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 2 22 2.6 16 7 8 1.739
#2 4 100 1.85 56 7 4 1.680
#3 4 100 2.14 50 9 4 1.579
#4
AMV
4 64 1.7 28 8 3 1.549
#5
NK
4 92 1.52 34 7 6 1.524
#6 4 64 1.67 24 9 3 1.516
#7
M80
3 90 1.81 44 9 4 1.512
#8 6 106 1.5 34 9 5 1.512
#9 7 138 1.66 52 10 5 1.500
#10
M80
3 90 1.5 28 10 7 1.475
#11
SMT
5 98 1.78 42 8 4 1.473
#12 6 116 1.43 30 12 5 1.408
#13 6 106 1.48 30 7 6 1.401
#14 5 100 1.33 22 8 4 1.381
#15
TE
6 134 1.39 32 8 4 1.360
#16 4 82 1.36 18 5 4 1.356
#17 13 263 1.42 66 9 6 1.320
#18 6 106 1.26 18 8 6 1.308
#19
LP
4 84 1 0 5 9 1.304
#20 2 46 1.05 2 5 3 1.300
#21
kai
M80
3 90 1.32 18 5 4 1.291
#22 6 116 1.41 26 9 5 1.290
#23 2 28 0.93 -2 4 6 1.286
#24 4 102 1.22 16 7 6 1.281
#25
LP
4 84 1.2 12 11 7 1.276
#26 3 56 1.22 10 6 4 1.272
#27 6 116 1.31 24 5 4 1.264
#28 13 257 1.41 63 13 7 1.259
#29 13 265 1.2 37 10 4 1.254
#30
TE
6 134 1.23 18 11 4 1.234
#31 2 58 1.05 2 7 5 1.231
#32 13 265 1.18 35 9 6 1.223
#33 4 82 1.32 18 6 4 1.220
#34 2 50 1.11 4 4 6 1.215
#35
DEF
3 56 1.1 4 8 6 1.204
#36 6 106 1.17 12 19 4 1.201
#37 6 116 1.16 12 6 6 1.189
#38 3 56 0.88 -6 5 4 1.177
#39 2 50 1.06 2 4 4 1.169
#40
GPE
8 150 1.22 22 6 5 1.169
#41
TE
6 134 1.28 24 9 11 1.169
#42
LP
4 80 1.1 6 5 7 1.152
#43
TE
6 134 1.2 16 7 13 1.150
#44 3 78 1.18 8 6 4 1.148
#45
AMV
4 64 1.1 4 3 5 1.146
#46 3 78 1.1 6 10 4 1.138
#47 3 78 1.17 8 7 3 1.136
#48 4 80 1 0 5 5 1.136
#49 4 100 1.18 10 4 6 1.125
#50 2 22 1.25 4 4 10 1.121
#51 7 138 1.06 6 7 5 1.117
#52
143
2 22 1 0 4 5 1.117
#53
GPE
8 150 1.11 10 9 5 1.112
#54 2 28 1 0 4 3 1.111
#55 3 54 1 0 16 6 1.110
#56 1 24 1 0 4 5 1.107
#57 3 68 0.96 -2 4 5 1.100
#58
AMV
4 64 1.04 2 7 4 1.100
#59
GPE
8 150 0.98 -2 7 6 1.098
#60 3 60 1 0 6 5 1.088
#61 4 82 1 0 4 8 1.086
#62 4 82 1.03 2 8 8 1.080
#63 7 138 0.98 -2 11 5 1.069
#64
bds
5 100 1 0 7 5 1.059
#65 2 50 1.13 4 6 4 1.055
#66 6 116 1 0 6 5 1.054
#67
SMT
5 98 0.85 -12 5 7 1.038
#68 2 58 0.78 -10 4 4 1.029
#69
GPE
8 150 1 0 13 10 1.028
#70
DEF
3 58 1 0 6 4 1.026
#71 2 58 0.91 -4 4 4 1.024
#72 5 100 0.88 -10 6 8 1.023
#73 3 54 0.78 -10 9 3 1.021
#74
Ice
6 98 1.03 2 11 5 1.012
#75
SMT
5 98 0.91 -6 8 5 1.010
#76
cry
3 60 0.92 -4 4 5 1.010
#77
GPE
8 150 0.91 -10 8 6 1.009
#78 4 80 1 0 6 5 1.002
#79 2 58 0.91 -4 4 8 0.995
#80 2 46 0.94 -2 5 4 0.993
#81 2 28 0.9 -2 3 4 0.980
#82 3 62 0.91 -4 8 10 0.970
#83 2 28 0.9 -2 3 7 0.969
#84 6 98 0.89 -8 7 5 0.968
#85
SMT
5 98 0.86 -10 5 6 0.966
#86
LP
4 82 0.81 -12 6 5 0.962
#87
NK
4 92 0.91 -6 7 6 0.956
#88
M80
3 66 0.81 -8 6 4 0.955
#89 6 106 0.82 -16 6 8 0.953
#90 7 138 0.91 -10 5 8 0.952
#91
CHZ
2 34 0.8 -6 5 6 0.951
#92 3 56 0.82 -8 7 4 0.948
#93 2 46 0.89 -4 4 6 0.936
#94 13 265 0.85 -24 7 8 0.926
#95
SMT
5 98 0.84 -10 6 6 0.924
#96
DEF
3 58 0.87 -6 6 4 0.915
#97 2 50 0.88 -4 4 6 0.908
#98 4 102 0.83 -12 7 4 0.894
#99
AMV
4 64 0.8 -8 13 9 0.883
#100
CHZ
2 34 0.85 -4 4 8 0.872
#101 3 56 0.9 -4 10 7 0.869
#102 2 22 0.89 -2 5 4 0.865
#103 1 24 0.8 -4 5 5 0.865
#104 6 106 0.86 -10 6 7 0.861
#105
DEF
3 58 0.74 -12 5 6 0.854
#106
AMV
4 64 0.67 -16 7 5 0.850
#107 4 80 0.81 -12 6 5 0.844
#108 3 78 0.82 -12 5 7 0.840
#109
MNG
1 26 0.8 -4 2 3 0.838
#110
MNG
1 26 0.64 -8 2 4 0.835
#111 2 28 0.83 -4 3 5 0.834
#112 5 100 0.74 -22 10 5 0.832
#113
M80
3 90 0.79 -12 3 9 0.815
#114
NK
4 92 0.72 -20 4 5 0.809
#115
NK
4 92 0.69 -22 4 5 0.805
#116 3 60 0.71 -12 4 10 0.799
#117 2 28 0.45 -12 3 10 0.797
#118 4 102 0.75 -20 7 7 0.790
#119 3 60 0.71 -12 6 8 0.787
#120 1 24 0.64 -8 3 3 0.781
#121 3 78 0.73 -14 6 6 0.777
#122 6 98 0.73 -16 9 5 0.771
#123 2 28 0.82 -4 5 5 0.766
#124 3 56 0.65 -14 4 12 0.757
#125
TE
6 134 0.65 -36 5 9 0.753
#126 3 54 0.67 -16 6 5 0.734
#127 1 24 0.75 -4 4 7 0.733
#128 3 78 0.77 -14 7 6 0.699
#129 3 60 0.73 -14 6 7 0.695
#130 4 82 0.56 -24 3 6 0.687
#131 2 46 0.56 -16 5 6 0.684
#132
DEF
3 58 0.64 -16 4 6 0.678
#133 2 50 0.68 -12 3 6 0.664
#134 7 138 0.65 -36 9 8 0.663
#135 2 58 0.61 -18 2 6 0.651
#136 2 32 0.38 -16 8 6 0.607
#137
MNG
1 26 0.7 -6 2 3 0.605
#138
CHZ
2 34 0.57 -12 4 6 0.598
#139 4 80 0.6 -28 7 6 0.597
#140 4 102 0.5 -44 5 7 0.596
#141 4 100 0.57 -36 5 8 0.579
#142 2 22 0.29 -10 1 6 0.561
#143 4 80 0.59 -26 5 5 0.534
#144 3 54 0.52 -24 3 6 0.510
#145 2 46 0.43 -24 2 7 0.495
#146
MNG
1 26 0.55 -10 3 4 0.495
#147
ST
2 52 0.58 -20 3 7 0.470
#148
NK
4 92 0.46 -40 4 7 0.467
#149
ST
2 52 0.4 -30 2 8 0.457
#150
CHZ
2 34 0.38 -16 1 6 0.450
#151 2 28 0.46 -14 8 7 0.449
#152 3 54 0.28 -36 12 6 0.411
#153 1 24 0.44 -10 2 4 0.397
#154
LP
4 76 0.29 -48 2 7 0.381
#155 2 28 0.33 -16 2 6 0.356
#156
CHZ
2 34 0.5 -14 4 7 0.327
#157 2 32 0.4 -18 4 9 0.279
#158
ST
2 30 0.36 -18 2 11 0.223
#159 1 22 0.2 -16 3 8 0.166
#160
ST
2 52 0.2 -40 3 11 0.052
#161 2 28 0.17 -20 3 7 -0.008
#162
ST
2 30 0.21 -22 2 11 -0.010
#163
MNG
1 26 0.17 -20 2 7 -0.016